Liebe Kundschaft,
herzlich willkommen bei M.I.C. Autoradio!
Zur Auswahl des passenden Autoradios können Sie am besten unser Auswahl-Tool verwenden.
Technische Informationen finden Sie in unseren Handbüchern oder den FAQs.
Aktueller Hinweis: Am 10.07.2026 sind wir urlaubsbedingt leider nicht zu erreichen. Ab 13.07.2026 sind wieder wie gewohnt für Sie da. Ihre Bestellungen werden aber dennoch zuverlässig bearbeitet.
Bei weiteren Fragen freuen wir uns auf Ihren Kontakt.
Herzliche Grüße aus Leipzig
Ihr M.I.C.-Team
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
| Tastenbeleuchtung | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl | Viele Farben zur Auswahl |
|
RDS,PDC,LKF,MFA, RFK,SUB,WIFI,AHD |
Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV8V7-L2 | AV8V7 | AV8V7-Ultra | AV9-L2 | AV9V2 | AV9V2-Ultra | |
|
SIM-Karte Unterstützung |
x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| CPU | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 | Rockchip 3566 | Qualcomm 665 | Qualcomm 665 |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| ROM | 32 GB | 64 GB | 256 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| Display | 8" IPS: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 8" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" IPS: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 | 9" Panzerglas: 1280 x 720 |
| Canbus | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt | Integriert. Dynaudio und andere Verstärker unterstützt |
| DSP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP | BT5,0 A2DP |
| DAB+ | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. | Integriert. |
